经征集推荐、组织专家评审,拟推荐2025年广州市农业主导品种57个、主推技术38项,现予以公示。公示期为发布之日起5个工作日。如对公示内容有异议,请在公示期内向广州市农业技术推广中心反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
联系地址:广州市黄埔区天鹿北路468号
邮政编码:510520
联系电话:020-87219570
附件:2025年广州市农业主导品种和主推技术名单
LoL博彩网站
2024年11月26日
附件
2025年广州市农业主导品种和主推技术名单
编号 | 类别 | 品种(技术)名称 | 推荐单位/技术支持单位 |
1 | 水稻 | 粤香430 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 南晶香占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
3 | 二广香占3号 | LoL博彩网站 | |
4 | 南桂占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
5 | 粤禾丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
6 | 玉米 | 粤甜41 | 广东省农业科学院作物研究所 |
7 | 广甜205 | LoL博彩网站 | |
8 | 花生 (1个) | 粤油43 | 广东省农业科学院作物研究所 |
9 | 大豆 | 华夏7号 | 华南农业大学 |
10 | 薯类 (2个) | 广薯87 | 广东省农业科学院作物研究所 |
11 | 广紫薯10号 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
12 | 蔬菜 | 广菜薯5号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
13 | 铁柱2号冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
14 | 墨宝冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
15 | 金铃南瓜 | LoL博彩网站 | |
16 | 粤广节瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
17 | 雅绿8号丝瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
18 | 夏绿5号丝瓜 | LoL博彩网站 | |
19 | 蔬菜 | 早蒲2号蒲瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
20 | 丰秀1号菜豆 | LoL博彩网站 | |
21 | 汇丰二号辣椒 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
22 | 喜兰菜心 | 广东省良种引进服务公司 | |
23 | 粤翠2号菜心 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
24 | 油绿702号菜心 | LoL博彩网站 | |
25 | 油绿703号菜心 | LoL博彩网站 | |
26 | 玉田3号菜心 | LoL博彩网站 | |
27 | 粤薹5号菜薹 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
28 | 秋盛芥蓝 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
29 | 中科1号红松茸 | 中国科学院华南植物园 | |
30 | 果树 | 井岗红糯荔枝 | 华南农业大学 |
31 | 仙进奉荔枝 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
32 | 中蕉8号 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
33 | 翡翠番石榴 | 广州市果树科学研究所 | |
34 | 红日3号番木瓜 | 广州市果树科学研究所 | |
35 | 粤红6号火龙果 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
36 | 粤椹74 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | |
37 | 夏红1号西瓜 | 广东省农业科学院设施农业研究所 | |
38 | 花卉 (11个) | 紫盈夫人兰 | 华南农业大学 |
39 | 银爪小凤兰 | 华南农业大学 | |
40 | 云彩火焰蝶兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
41 | 红粉大花蕙兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
42 | 花卉 (11个) | 小娇红掌 | 广州花卉研究中心 |
43 | 福星红掌 | 广州花卉研究中心 | |
44 | 广花福运红掌 | 广州花卉研究中心 | |
45 | 红运朱顶红 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
46 | 广花红运粗肋草 | 广州花卉研究中心 | |
47 | 烈焰雄心花叶芋 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | |
48 | 碧玉水榕 | LoL博彩网站 | |
49 | 畜禽 (4个) | 岭南黄鸡Ⅰ号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
50 | 岭南黄鸡Ⅱ号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
51 | 江村黄鸡JH-2号配套系 | 广州市江丰实业股份有限公司 | |
52 | 江村黄鸡JH-3号配套系 | 广州市江丰实业股份有限公司 | |
53 | 水产 (5个) | 大口黑鲈“优鲈3号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 |
54 | 大口黑鲈“加得丰1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | |
55 | 杂交鳢“雄鳢1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | |
56 | 翘嘴鳜“广清1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | |
57 | 穗丰鲫 | 广州市建波鱼苗场有限公司 | |
1 | 主推 技术 (38项) | 水稻低碳高产栽培技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 水稻秸秆高效腐熟还田技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 | |
3 | 优质稻农药减量控害技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
4 | 农区鼠害可持续治理技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
5 | 红火蚁防控技术 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | |
6 | 叶类蔬菜健康栽培技术 | 广良可保丰种业科技(广州)有限公司 | |
7 | 主推 技术 (38项) | 南方蔬菜病虫害绿色防控技术 | 广州瑞丰生物科技有限公司 |
8 | 华南特色果蔬电商物流保鲜技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | |
9 | 赤红壤菜地磷素增效技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 | |
10 | 广东冬种红松茸高产高效种植技术 | 中国科学院华南植物园 广州市农业技术推广中心 | |
11 | 黑皮鸡枞菌大棚覆土栽培技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | |
12 | 荔枝高接换种提质增效技术 | 华南农业大学 | |
13 | 荔枝超低温冻眠锁鲜技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | |
14 | 荔枝病虫害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
15 | 荔枝花果期病虫害减药安全防控技术 | 华南农业大学 | |
16 | 小宗作物上高效低风险农药施药技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
17 | 基于大数据模型的龙眼精准化栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
18 | 香蕉主要病害绿色防控技术 | 华南农业大学 | |
19 | 柑橘主要病虫害农药减量增效绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | |
20 | 生物农药和化学农药协同轻简减量施用防控柑橘黄龙病技术 | 华南农业大学 | |
21 | 阳光玫瑰葡萄优质高效栽培技术 | 华南农业大学 广州市农业技术推广中心 | |
22 | 百香果提质增效绿色栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
23 | 番石榴矮化宽行集约高效栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
24 | 火龙果产期调控关键技术 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
25 | 果蔗健康种苗脱毒快繁技术 | 广东省科学院南繁种业研究所 | |
26 | 果桑高效种植管理技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | |
27 | 主推 技术 (38项) | 国兰栽培及花期调控技术 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
28 | 红掌盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
29 | 白掌盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
30 | 粗肋草盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
31 | 猪笼草盆花生产技术 | 广州花卉研究中心 | |
32 | 从源头减少生猪养殖氮排放及降低环境污染的关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
33 | 集约化养猪生成中猪重要细菌病综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | |
34 | 黄羽肉鸡肉品质营养调控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
35 | 奶牛高效饲养与牛奶质量提升关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | |
36 | 黑水虻高效资源化处理鸡粪技术 | 金银山环保公司 | |
37 | 草鱼池塘“1+6”多营养层级综合养殖技术 | 广州市诚一水产养殖有限公司 | |
38 | 池塘陆基一体化循环推水养殖技术 | 广州市中心沟水产养殖发展有限公司 |
LoL博彩网站 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
LoL博彩网站版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:LoL博彩网站 运营维护及技术支持:LoL博彩网站 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







