序号 | 计划名称 | 检查实施部门 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 2025年跨部门肥料监管 | 广州市农业环境与植物保护总站、广州市市场监督管理局 | 广州申晶雅农业科技有限公司 | 91440101677758198T | 2025-06-10 | 未发现问题 |
2 | 广州新农科肥业科技有限公司 | 91440101567935229Y | 2025-05-27 | 未发现问题 | ||
3 | 广州稳德农业科技有限公司 | 914401843313847821 | 2025-05-22 | 未发现问题 | ||
4 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理部 | 广州东升有机种植有限公司 | 914401017534534261 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
5 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理部 | 广东红火蚁科技发展有限公司 | 91440101MA5D4FWW60 | 2025-09-26 | 已搬迁待变更 |
6 | 广东瑞美福农业科技发展有限公司 | 91440101MA9W21T94M | 2025-02-18 | 未发现问题 | ||
7 | 广州市瑞丰年农业生产资料有限公司 | 914401067267903551 | 2025-02-20 | 未发现问题 | ||
8 | 麦和(广州)实业有限公司 | 91440101MA5CKHL14G | 2025-02-25 | 歇业 | ||
9 | 广州毅田生物技术有限公司 | 91440101MA5CRUK380 | 2025-09-22 | 未发现问题 | ||
10 | 广州路溢丝农业科技有限公司 | 91440101MA9Y36K63Q | 2025-03-22 | 未发现问题 | ||
11 | 泽丰科技 (广州) 股份有限公司 | 91440101MA5BLRM20R | 2025-02-28 | 未发现问题 | ||
12 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理部 | 广东绿亨宇农科技发展有限公司 | 91440115MAC96QHP3X | 2025-02-24 | 未发现问题 |
13 | 广州市白云区龙归绿欣农资店 | 92440111MACEYK765F | 2025-02-25 | 未发现问题 | ||
14 | 广州绿聚来农业发展有限公司 | 914401836832525486 | 2025-03-19 | 未发现问题 | ||
15 | 广州市番禺区禺锋蔬菜种植农民专业合作社 | 934401016852464597 | 2025-06-04 | 未发现问题 | ||
16 | 广州轩硕农资有限公司 | 91440101MA5CJATP78 | 2025-07-14 | 已注销 | ||
17 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 91440101063316651N | 2025-02-20 | 未发现问题 | ||
18 | 广州云帆生物科技有限公司 | 91440106799449131T | 2025-02-28 | 未发现问题 | ||
19 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理 | 广州市农业环境与植物保护总站农药管理部 | 广州智精农农资有限公司 | 91440101MA5AQ4XG96 | 2025-02-25 | 发现问题,已整改 |
20 | 广州市增城惠珉农资经营部 | 92440101MA59PKPG5N | 2025-02-20 | 未发现问题 | ||
21 | 广州市农业环境与植物保护总站2025年种子管理监督抽查 | 广州市农业环境与植物保护总站种子管理部 | 广州市增城绿满地种业推广中心 | 92440101MA5AQEH46H | 2025-08-11 | 未发现问题 |
22 | 广州市赛田种苗科技有限公司 | 914401067889447007 | 2025-05-19 | 未发现问题 | ||
23 | 广州合兴种业科技有限公司 | 91440101MA5AY0430G | 2025-10-20 | 未发现问题 | ||
24 | 广州市伟兴利种子有限公司 | 91440104725009504A | 2025-06-13 | 未发现问题 | ||
25 | 广州旺优种业研究开发有限公司 | 91440106761917446U | 2025-03-28 | 未发现问题 | ||
26 | 广州市兴丰荣富农业科技有限公司 | 91440101MA5D3RM082 | 2025-08-11 | 未发现问题 | ||
27 | 广州早稻田种业有限公司 | 91440101MA9Y5GA92D | 2025-05-19 | 未发现问题 | ||
28 | 广东庭硕农业科技有限公司 | 91440111MACHWTA449 | 2025-09-18 | 未发现问题 | ||
29 | 广州市荔鼎生态农业开发有限公司 | 91440101MA59JUL2XP | 2025-10-20 | 未发现问题 | ||
30 | 广州双收农业科技有限公司 | 914401065740167143 | 2025-03-28 | 未发现问题 | ||
31 | 广州朱村农业投资发展有限公司 | 91440101MA9Y8RHA1B | 2025-04-11 | 未发现问题 | ||
32 | 广州市华艺种苗行有限公司 | 91440106278733794X | 2025-04-01 | 未发现问题 | ||
33 | 广州市增城百敢种子店 | 92440101MA5AK90X99 | 2025-06-20 | 未发现问题 | ||
34 | 广州市农业环境与植物保护总站2025年植物检疫“双随机、一公开”监督检查 | 广州市农业环境与植物保护总站植物检疫与安全监管部 | 广东和华种业有限公司 | 91440101MA9UWFPG6X | 2025-07-30 | 未发现问题 |
35 | 广州市粤蔬种子科技有限公司 | 91440106687690748L | 2025-08-06 | 发现问题,已整改 | ||
36 | 广州博优特农业科技有限公司 | 91440101550574244H | 2025-06-03 | 未发现问题 | ||
37 | 广州金籽农业科技有限公司 | 91440106088222563U | 2025-06-19 | 未发现问题 | ||
38 | 广州市伟兴利种子有限公司 | 91440104725009504A | 2025-09-04 | 未发现问题 | ||
39 | 广州市农业环境与植物保护总站2025年植物检疫“双随机、一公开”监督检查 | 广州市农业环境与植物保护总站植物检疫与安全监管部 | 广州市农源种业科技有限公司 | 91440106799443434R | 2025-06-10 | 未发现问题 |
40 | 广东现代金穗种业有限公司 | 914401157491610848 | 2025-04-11 | 未发现问题 | ||
41 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 91440101076512790A | 2025-06-03 | 未发现问题 | ||
42 | 广州市番禺科艺农业科技开发有限公司 | 91440113708375692K | 2025-03-20 | 未发现问题 | ||
43 | 广州朱村农业投资发展有限公司 | 91440101MA9Y8RHA1B | 2025-04-11 | 未发现问题 | ||
44 | 广州市越秀区蔡远种籽店 | 92440101C15085710K | 2025-05-30 | 未发现问题 | ||
45 | 三百颗(广东)农业科技有限公司 | 91440101MA9YAJY230 | 2025-08-25 | 未发现问题 | ||
46 | 广州市农业环境与植物保护总站2025年植物检疫“双随机、一公开”监督检查 | 广州市农业环境与植物保护总站植物检疫与安全监管部 | 广州市金苗种子有限公司 | 9144011158764260XF | 2025-09-04 | 未发现问题 |
47 | 广州市果树科学研究所有限公司 | 91440101455351085N | 2025-04-18 | 未发现问题 | ||
48 | 广东小丰种业有限公司 | 91440118MABW42B03U | 2025-07-15 | 未发现问题 | ||
49 | 广州七彩花卉园艺有限公司 | 91440101MA9UPR4M6Q | 2025-10-10 | 发现问题,已整改 | ||
50 | 广州市黄埔区韶华园艺场 | 92440101L17197762Y | 2025-04-11 | 歇业 |
LoL博彩网站 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
LoL博彩网站版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:LoL博彩网站 运营维护及技术支持:LoL博彩网站 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







